Ročníkové práce
Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.
Ročníkové práce
Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.
Ročníkové práce
Žiaci nášho gymnázia v predmaturitnom ročníku vytvoria pod vedením školiteľa projekt na vybranú tému z oblasti, ktorá ich zaujíma. V spolupráci môžu zlepšovať vzťahy, prejavovať svoje individuálne kreatívne počiny a vykonávať určené pracovné úlohy. Vypracujú písomnú prácu, prezentujú ju pred komisiou a v diskusii majú možnosť obhájiť svoje závery.
Zapojení žiaci sú tak vystavení prostrediu, kde musia byť zodpovední, aktívni, flexibilní a samostatne sa rozhodovať. Vďaka aktivite si posilnia sebavedomie, zdokonalia si prezentačné zručnosti pri riešení problémov a pri častej komunikácii si zvýšia svoje šance na lepšie umiestnenie na trhu práce.
Interná smernica k vypracovávaniu ročníkových prác
Školiteľ | Predmet (skratka) | Názov témy | Žiak | Trieda |
Milan Trnka | GEG | Učebná pomôcka: Slnečná sústava, časové pásma a vzdialenosti vybraných metropol sveta | Dolníková Katarína | III.A |
Andrea Kotruszová | BIO | Miera vedomostí o Downovom syndróme adolescentov v predrodičovskom období | Fačkovcová Zuzana | III.A |
Zora Masaryková | OBN | Reč tela | Füleová Tereza | III.A |
Milan Trnka | GEG | Porovnanie vplyvu niektorých atmosférických javov a rozloženia tlakových útvarov s nameranými hodnotami | Gritti Štefan | III.A |
Andrea Teplanová | UKL | Stolík z ničoho | Jančovičová Miriam | III.A |
Andrea Olachová | PSY | Psychické zdravie mladých ľudí | Janovský Samuel | III.A |
Peter Kollár | DEJ | Holokaust na Slovensku | Kašubová Alžbeta | III.A |
Alžbeta Horáková | CHE | Alkaloidy -bezpečnosť potravín | Kóšová Dominika | III.A |
Andrea Olachová | PSY | Špecifické poruchy učenia | Krasňanská Tatiana | III.A |
Daniel Antalík | MAT | Programovanie matematickej hry | Macek Samuel | III.A |
Jana Urbanová | OBN | Psychológia – stres | Molnárová Veronika | III.A |
Denisa Neuvirthová | UKL | Pohyb na fotke | Oravcová Bibiana | III.A |
Hana Šuchová | PSY | Psychológia učenia sa | Oscitá Eva | III.A |
Alžbeta Horáková | CHE | Cholesterol vo výžive | Pavlíková Martina | III.A |
Hana Šuchová | PSY | Psychológia sériových vrahov | Račeková Romana | III.A |
Alžbeta Horáková | CHE | Omega3-mastné kyseliny | Vašková Kristína | III.A |
Monika Gregušová | BIO | Očná anomália kólií – výskyt ochorenia v populácií dlhosrstých kólií na Slovensku | Zubrický Peter | III.A |
Martina Hegedúšová | PSY | Poruchy stravovania u adolescentov. | Bédiová Ivana | III.B |
Michal Hudec | CHE | Obsah chlorofylu v špenáte | Buchová Emma | III.B |
Karin Fusková | BIO | Hoaxy v modernej spoločnosti | Chlpíková Sára | III.B |
Andrea Kotruszová | BIO | Nocovanie dutinových hniezdičov v búdkach v zimnom období 2020/2021 v UEV Dvorčiansky les | Ivan Jakub | III.B |
Michal Hudec | EKO | Motivácia k práci | Kóňová Veronika | III.B |
Denisa Neuvirthová | UKL | Sociálne siete a ich vplyv na psychiku človeka | Lachmannová Daniela | III.B |
Karin Fusková | BIO | Koronavírus na Slovensku | Líbalová Tina | III.B |
Denisa Neuvirthová | UKL | Architektúra pozemku | Mániová Tereza | III.B |
Mariana Svoradová Lacinová | GEG | Porovnanie kvality života v rôznych krajinách sveta | Mesároš Filip | III.B |
Mariana Svoradová Lacinová | GEG | Dopravné zaťaženie na ulici a uhlíková stopa | Michalíček Michal | III.B |
Andrea Olachová | PSY | Šikanovanie | Molnárová Patrícia | III.B |
Andrea Kotruszová | BIO | Zhodnotenie kvality a veku raticovej zveri | Moravčík Andrej | III.B |
Karin Fusková | BIO | Kvalita spánku | Petrová Soňa | III.B |
Denisa Neuvirthová | UKL | Zdravý a nezdravý vzťah k vlastnému telu | Prešková Simona | III.B |
Daniel Antalík | UKL | Tvorba plagátu a jeho dizajn | Repka Michal | III.B |
Ľubomíra Komorová | TSV | Vplyv pohybovej aktivity na psychiku človeka | Saková Zuzana | III.B |
Denisa Olšanská | ANJ | History of the horror genre in cinema. | Babocký Andrej | Septima A |
Andrea Teplanová | UKL | Film – psychické poruchy a ochorenia | Bíro Ivan | Septima A |
Monika Gregušová | BIO | Cytologická diagnostika očných sterov v populácii mačiek žijúcich vo vonkajšom mestskom prostredí | Brázdilová Tereza | Septima A |
Michal Hudec | EKO | Neuromarketing | Čelešová Sofia | Septima A |
Jarmila Komorová | FYZ | 3D model spaľovacieho motora | Filo Matej | Septima A |
Zora Masaryková | OBN | Porovnanie cien nehnuteľností na Slovensku v daných lokalitách počas posledných 10 rokov | Galuščák Pavol | Septima A |
Martina Hegedúšová | OBN | Extrémistické organizácie a ich dopad na psychiku mladého človeka | Halvoň Patrik | Septima A |
Monika Gregušová | BIO | Cytologický obraz močového sedimentu psa | Horková Monika | Septima A |
Monika Gregušová | BIO | Súmrak v psyché mladého človeka | Iliopoulos Niki Viktória | Septima A |
Daniel Antalík | MAT | Matematické prechádzky | Jahn Matúš | Septima A |
Martina Hegedúšová | PSY | Užívanie legálnych a nelegálnych drog u mladých ľudí | Jando Jakub | Septima A |
Monika Krnáčová | BIO | Ako súvisí stres s nedostatkom spánku | Kondéová Sofia | Septima A |
Peter Valachovič | INF | Programovanie matematickej aplikácie pre ZŠ | Kozík Filip | Septima A |
Alžbeta Horáková | CHE | Antibiotiká | Mezeiová Markéta | Septima A |
Jana Urbanová | OBN | Právo | Mojto Samuel | septima A |
Jana Urbanová | OBN | Politológia – politic.strany pred voľbami-populizmus | Siegl Patrik | septima A |
Michal Hudec | EKO | Investícia do umenia počas hospodárskej krízy | Skaličanová Simona | septima A |
Monika Krnáčová | BIO | Pozorovanie procesu učenia desaťprstovej hmatovej metódy na vybranej vzorke žiakov | Svoboda Vladimír | septima A |
Monika Gregušová | BIO | Identifikácia početných bakteriálnych druhov v školskom prostredí a vplyv bežných dezinfekčných prostriedkov voči nim | Szabó Marcel | septima A |
Daniel Antalík | EKO | Klamlivá reklama a spotrebiteľ | Švec Branko | septima A |
Jana Urbanová | OBN | Právne vedomie | Turba Simon | septima A |
Milan Trnka | GEG | Modernizácia cyklotrás pomocou QR kódov | Václav Juraj | septima A |
Andrea Olachová | PSY | Šikanovanie | Molnárová Patrícia |
Snaha byť v živote úspešný môže motivujúco vplývať na aktívne učenie sa žiakov. Ich prirodzená zvedavosť podnecuje chuť hľadať a nachádzať súvislosti medzi javmi, riešiť problémy, vyslovovať a zdôvodňovať svoj názor, argumentovať, bádať, objavovať. Implementácia bádateľsko-výskumných metód vo forme tvorby a obhajoby vlastného projektu – ročníkovej práce podporuje prezentačné zručnosti s využitím IKT, talent , osobnosť a záujem každého žiaka, zvyšuje konkurencieschopnosť absolventov v praxi a zároveň úroveň edukačného procesu na škole.
Ročníkové práce majú zatraktívniť vyučovanie, aby sa stalo pre žiaka zaujímavejším, aby priamo vnímal prepojenie školy so životom a aby sme získali jeho pozornosť. Teší nás pocit, že zavedenie projektového dňa oživilo záujem o projektové súťaže, ale zároveň vyvolalo v žiakoch i učiteľoch prirodzenú hrdosť z dobre odvedenej práce a pocit užitočnosti a suverenity v ďalšom štúdiu a následne v praxi.