55. ročník školského kola Biologickej olympiády
teoreticko-praktická časť A kategória
šk. rok 2020/2021
Meno a priezvisko | Trieda | Percentá | ÚR | Umiestnenie |
Jasmína Bírová | sexta A | 96,60% | ÚR | 1. |
Lívia Dubayová | II.B | 94,00% | ÚR | 2. |
Sofia Kubíková | II.B | 93,20% | ÚR | 3. |
Jana Barantalová | II.B | 90,60% | ÚR | 4. |
Jasmína Kutaková | kvinta A | 89,40% | ÚR | 5. |
Emma Zubková | sexta A | 87,70% | ÚR | 6. |
Katarína Repková | II.A | 82,20% | ÚR | 7. |
Natália Lovaszová | I.A | 80,6 | ÚR | 8. |
Matej Pavlík | II.A | 80,20% | ÚR | 9. |
Terézia Krajčovičová | kvinta A | 77,90% | ÚR | 10. |
Adam Vaňo | I.A | 75,30% | ÚR | 11. |
Samuel Hlavatý | kvinta A | 74,10% | ÚR | 12. |
Viktória Šutková | sexta A | 73,50% | ÚR | 13. |
Michal Velčic | I.B | 72,80% | ÚR | 14. |
Gabriel Mačkay | kvinta A | 67,30% | ÚR | 15. |
Magdaléna Sládečková | I.B | 60,80% | ÚR | 16. |
V projektovej časti A kategórie na 1. mieste skončila práca Moniky Horkovej zo septimy A, ktorú školská komisia postupuje k obhajobe do krajského kola
Termín krajského kola 10. marec 2021
55. ročník školského kola Biologickej olympiády
teoreticko-praktická časť B kategória
šk. rok 2020/2021
Meno a priezvisko | Trieda | Percentá | ÚR | Umiestnenie |
Jasmína Bírová | sexta A | 96,60% | ÚR | 1. |
Lívia Dubayová | II.B | 94,00% | ÚR | 2. |
Sofia Kubíková | II.B | 93,20% | ÚR | 3. |
Jana Barantalová | II.B | 90,60% | ÚR | 4. |
Jasmína Kutaková | kvinta A | 89,40% | ÚR | 5. |
Emma Zubková | sexta A | 87,70% | ÚR | 6. |
Katarína Repková | II.A | 82,20% | ÚR | 7. |
Natália Lovaszová | I.A | 80,6 | ÚR | 8. |
Matej Pavlík | II.A | 80,20% | ÚR | 9. |
Terézia Krajčovičová | kvinta A | 77,90% | ÚR | 10. |
Adam Vaňo | I.A | 75,30% | ÚR | 11. |
Samuel Hlavatý | kvinta A | 74,10% | ÚR | 12. |
Viktória Šutková | sexta A | 73,50% | ÚR | 13. |
Michal Velčic | I.B | 72,80% | ÚR | 14. |
Gabriel Mačkay | kvinta A | 67,30% | ÚR | 15. |
Magdaléna Sládečková | I.B | 60,80% | ÚR | 16. |
Do KK postupujú v teoreticko-praktickej časti: žiaci na 1., 2. mieste
Krajské kolo sa uskutoční 11. marca 2021
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.